| ร้อยละ/ปี |
| เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป | 0.50 |
| เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ | 1.00 |
| เงินฝากออมทรัพย์ครบรอบ 35 ปี สหกรณ์ฯ | 2.50 |
| เงินฝากออมทรัพย์วันออมแห่งชาติ 2568 | 2.50 |
| เงินฝากออมทรัพย์วันสหกรณ์แห่งชาติ 2569 | 2.25 |
| เงินฝากออมทรัพย์เกษียณมั่นคง | 3.00 |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อผู้เกษียณ | 2.00 |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์ | 2.00 |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อชำระภาษี | 2.00 |
| เงินฝากออมทรัพย์ 24 เดือน | 2.50 |
